51749円
WEBãµã«æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ Rohm㯠PCçWEBãµã« ä¸ä½ã¯ã¼ã«ãã®æ¬ãªã¼ã°Aã®è©¦åçµæãã¼ã¿ãã¯ãã¼ãªã³ã°ãããã°ãã¼ã¿åãã¬ãã¼ããã¦ããWEBãµã«å²ä¸æå¤§ã®æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ï¼ã¾ã¨ãWIKIã§ãã
9
9
7
ã¢ãã« | ä¸è«è« |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 334 |
åå·®å¤ | 48.06 |
8
9
8
ã¢ãã« | ã¬ã¢ã³ããã»ãã¬ãã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 250 |
åå·®å¤ | 48.04 |
?
?
?
ã¢ãã« | ã¨ãã«ã»ã¬ããªã¨ã¦ã»ããªãã³ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 189 |
åå·®å¤ | 36.85 |
7
9
7
ã¢ãã« | ä¹ ä¿å»ºè± |
---|---|
å¹´é½¢ | 20æ³ |
åºå ´æ° | 3178 |
åå·®å¤ | 53.23 |
9
9
8
ã¢ãã« | åé æå® |
---|---|
å¹´é½¢ | 27æ³ |
åºå ´æ° | 8873 |
åå·®å¤ | 42.57 |
9
8
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ãã»ã¯ãã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 51574 |
åå·®å¤ | 48.24 |
9
8
8
ã¢ãã« | ææ æå¤® |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 4372 |
åå·®å¤ | 49.08 |
9
8
9
ã¢ãã« | ãµã«ãã«ã»ã¢ãºã ã³ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 2209 |
åå·®å¤ | 41.64 |
9
7
8
ã¢ãã« | åç° å¤§ç¶ |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 1867 |
åå·®å¤ | 47.21 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¨ãã¼ã«ã»ã¹ãã¹ã»ã㦠|
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 23817 |
åå·®å¤ | 45.86 |
8
7
9
ã¢ãã« | ã¢ã³ãããªã»ãªã¥ãã£ã¬ã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 6082 |
åå·®å¤ | 41.00 |
9
8
8
ã¢ãã« | ãã«ãã£ã³ã»ãã©ã¤ããã¤ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 2077 |
åå·®å¤ | 43.45 |
8
7
8
ã¢ãã« | ãã³ã¼ã«ã»ãã³ããªã¼ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 5554 |
åå·®å¤ | 45.39 |
10
10
8
ã¢ãã« | ãªãªãã«ã»ã¡ãã· |
---|---|
å¹´é½¢ | 34æ³ |
åºå ´æ° | 18894 |
åå·®å¤ | 62.08 |
9
9
7
ã¢ãã« | ãããªã´ã»ã·ã¦ãã»ãã»ã´ã¨ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 32407 |
åå·®å¤ | 46.95 |
8
7
8
ã¢ãã« | ã¦ã§ã¹ãã³ã»ããã±ãã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 7258 |
åå·®å¤ | 46.75 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã¬ã³ãã»ã¢ã¬ã¯ãµã³ãã¼ï¼ã¢ã¼ãã«ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 20æ³ |
åºå ´æ° | 9865 |
åå·®å¤ | 44.93 |
9
9
7
ã¢ãã« | ãã£ãªã´ã»ã¸ã§ãã¿ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 5941 |
åå·®å¤ | 44.27 |
8
8
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ãã³ã»ããã¿ã¹ï¼ãã¼ã¯ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 41559 |
åå·®å¤ | 46.41 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã¨ãã¥ã¢ã¼ã«ã»ã¡ã³ã㣠|
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 12877 |
åå·®å¤ | 34.96 |
9
8
8
ã¢ãã« | 夿©äº¨æ¢§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 8952 |
åå·®å¤ | 45.61 |
8
7
9
ã¢ãã« | ããã¨ã«ã»ã¢ã«ã³ã¸ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 14988 |
åå·®å¤ | 41.54 |
8
9
7
ã¢ãã« | ãããªã´ã»ãã»ãã¦ã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 10035 |
åå·®å¤ | 38.82 |
8
7
9
ã¢ãã« | ãã¦ã»ãã¼ã¬ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 21342 |
åå·®å¤ | 38.91 |
6
9
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ã¯ã»ãã»ã¨ã³ã° |
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 9004 |
åå·®å¤ | 40.21 |
8
8
8
ã¢ãã« | ã¢ã¤ã¼ãºã»ãã¼ã³ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 8655 |
åå·®å¤ | 39.49 |
8
7
9
ã¢ãã« | å®ç°è±æ£ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 8705 |
åå·®å¤ | 47.55 |
8
9
8
ã¢ãã« | ã¢ã³ãã«ã»ã¨ã¬ã¼ã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 32æ³ |
åºå ´æ° | 30119 |
åå·®å¤ | 40.73 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã§ã¢ã³ã»ã«ã³ã»ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 15542 |
åå·®å¤ | 39.98 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã¬ã㸠|
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 3903 |
åå·®å¤ | 38.21 |
8
9
8
ã¢ãã« | ã¬ã¢ã³ããã»ãã¬ãã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 27æ³ |
åºå ´æ° | 15788 |
åå·®å¤ | 51.12 |
8
9
7
ã¢ãã« | ããã»ãªã«ã¢ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 22806 |
åå·®å¤ | 45.62 |
8
7
7
ã¢ãã« | ããã¼ã»ã¤ã³ã°ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 5584 |
åå·®å¤ | 43.54 |
8
8
9
ã¢ãã« | ãã¬ã¹ãã«ã»ãã³ãã³ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 38095 |
åå·®å¤ | 45.61 |
9
8
7
ã¢ãã« | ã¬ãªãã«ãã»ã¹ããããã©ã¼ã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 27639 |
åå·®å¤ | 50.82 |
8
6
9
ã¢ãã« | ã¯ãªã¹ãã£ã¢ã³ã»ãã¡ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 16762 |
åå·®å¤ | 44.25 |
9
9
6
ã¢ãã« | ãã¬ã³ãã©ã»ã¤ã³ã·ã¼ãã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 9266 |
åå·®å¤ | 44.62 |
7
9
9
ã¢ãã« | ã¢ã¤ã¡ãªã¯ã»ã©ãã«ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 29799 |
åå·®å¤ | 41.63 |
8
9
8
ã¢ãã« | ãã³ãã»ãã¬ãã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 18512 |
åå·®å¤ | 44.75 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã«ã¼ã«ã¹ã»ãã±ã¿ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 30702 |
åå·®å¤ | 53.06 |
9
8
8
ã¢ãã« | ãã¼ã ã»ããã |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 12775 |
åå·®å¤ | 46.13 |
5
8
9
ã¢ãã« | ã¸ã§ã³ã»ã¹ãã¼ã³ãº |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 23470 |
åå·®å¤ | 43.33 |
8
8
8
ã¢ãã« | ã«ã«ãã³ã»ãã£ãªããã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 25914 |
åå·®å¤ | 48.04 |
9
9
8
ã¢ãã« | ãããªãã¯ã»ã·ã㯠|
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 19985 |
åå·®å¤ | 46.25 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã¥ã¼ãã»ããªã³ã¬ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 17æ³ |
åºå ´æ° | 34906 |
åå·®å¤ | 49.14 |
8
5
9
ã¢ãã« | ã¸ã§ã³ã»ã¹ãã¼ã³ãº |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 5478 |
åå·®å¤ | 50.95 |
8
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã§ã¢ã³ã»ãã§ãªãã¯ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 19æ³ |
åºå ´æ° | 24714 |
åå·®å¤ | 44.76 |
8
9
7
ã¢ãã« | ããã»ããã¯ã»ã¬ãã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 25635 |
åå·®å¤ | 47.29 |
9
9
6
ã¢ãã« | ãã§ã©ã³ã»ãã¼ã¬ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 34191 |
åå·®å¤ | 53.49 |
9
9
8
ã¢ãã« | ãã«ã³ã¹ã»ã¸ã§ã¬ã³ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 53954 |
åå·®å¤ | 48.06 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã±ã¬ãã»ã¤ãã¢ããã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 19607 |
åå·®å¤ | 48.28 |
7
7
9
ã¢ãã« | ã«ãã³ã»ãã£ã¢ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 34899 |
åå·®å¤ | 47.07 |
9
8
6
ã¢ãã« | ã¡ã¤ã½ã³ã»ã°ãªã¼ã³ã¦ãã |
---|---|
å¹´é½¢ | 19æ³ |
åºå ´æ° | 25872 |
åå·®å¤ | 50.48 |
10
9
9
ã¢ãã« | ããã¦ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 12050 |
åå·®å¤ | 61.28 |
7
8
8
ã¢ãã« | é·è°·é¨èª |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 14285 |
åå·®å¤ | 46.77 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¢ã¬ãã³ããã»ã´ã¡ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 32æ³ |
åºå ´æ° | 28274 |
åå·®å¤ | 48.44 |
9
8
8
ã¢ãã« | ã¤ããªããµã»ã²ã¤ã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 17897 |
åå·®å¤ | 45.93 |
ãã¡ãã®é¸æããæã¡ã§ã¯ãªãã§ããï¼
é¸æã®æ
å ±æä¾ãã¦WEBãµã«å²ä¸æå¤§ã®æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ï¼WIKIã®æ§ç¯ã«åå ãã¾ãããï¼
ãã©ã¼ã¡ã¼ã·ã§ã³ | è©¦åæ° | å¹³ååç¹ | åç | å¾ç¹æ° | å¤±ç¹æ° | æ¦è¡æ¡ç¨ç | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
æå®ç¡ | æ»æç | å®åç | ãã©ã³ã¹ | |||||||
![]() |
ãã¤ã¨ã«ã³ 2019-20 4-2-3-1 |
75394 | 2.0307 | 63.38% | 2.5956 | 1.1808 | 40.24% | 46.33% | 6.22% | 7.20% |
![]() |
ãã¢ã³ã³ãã¼ã 2016-17 3-4-2-1 |
535370 | 1.9527 | 59.75% | 2.1387 | 1.0495 | 30.44% | 44.13% | 12.33% | 13.10% |
![]() |
ãã³ãã³T 2018-19 4-2-3-1 |
80433 | 1.9340 | 59.64% | 2.4560 | 1.2480 | 32.32% | 47.46% | 9.63% | 10.59% |
![]() |
西ãã¤ãã1974 4-3-3 |
44744 | 1.9326 | 59.97% | 2.4156 | 1.1870 | 30.51% | 49.56% | 11.47% | 8.46% |
![]() |
ãªããã¼ã« 2018-19 4-3-3 |
210037 | 1.8929 | 58.19% | 2.3605 | 1.2623 | 27.52% | 46.59% | 8.43% | 17.47% |
![]() |
ã¤ã¿ãªã¢ 2020 4-3-3 |
16274 | 1.8788 | 58.25% | 2.2709 | 1.1932 | 35.82% | 39.92% | 13.13% | 11.13% |
![]() |
ã¤ã³ã°ã©ã³ã 2020 3-4-2-1 |
16697 | 1.8381 | 56.49% | 2.1923 | 1.2224 | 38.46% | 41.62% | 4.19% | 15.73% |
![]() |
ãªã©ã³ã 1988 4-4-2 |
61827 | 1.8248 | 56.18% | 2.4039 | 1.3955 | 33.49% | 54.73% | 2.36% | 9.43% |
![]() |
ã¯ãã¢ã㢠2018 4-1-4-1 |
230436 | 1.7840 | 53.88% | 2.0725 | 1.2582 | 28.79% | 37.24% | 19.06% | 14.91% |
![]() |
ãã§ã«ã·ã¼ 2016-17 3-4-2-1 |
219234 | 1.7458 | 52.20% | 1.9457 | 1.2738 | 27.43% | 38.37% | 21.74% | 12.46% |