3424円
栄養機能食品(ビタミンA) 夜間の視力の維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | ||
商品名 | アイベリーピュアex | |
内容量 | 30粒 | 3個 |
摂取目安量 | 1日1粒を目安に、水またはお湯にてお召し上がりください。 | |
摂取の方法及び摂取する上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | |
一日の摂取目安量を守ってください。 | ||
本品の摂取により、体質・体調に異常を感じた場合には、摂取を中止し、医師またはお客様相談室にご相談ください。 | ||
原材料をご確認の上、食品アレルギーが心配な方は、お召し上がりにならないでください。 | ||
栄養機能食品(ビタミンA) ビタミンAの1日当たりの栄養素等表示基準値に対する充足率 78% | ||
本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 | ||
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | ||
原材料名 | DHA EPA含有精製魚油 (国内製造) アサイーベリー濃縮末 ビルベリーエキス イチョウ葉エキス ゼラチン グリセリン グリセリン脂肪酸エステル ミツロウ カラメル色素 マリーゴールド色素 ビタミンA | |
栄養成分表示 1粒(510mg当たり) | エネルギー 3.18kcal たんぱく質 0.14g 脂質 0.24g 炭水化物 0.11g 塩分相当量 0.0006g ビタミンA 600μg | |
内容成分 1粒(510mg当たり) | アサイーベリーエキス 100mg ビルベリー抽出物 10mg ルテイン ゼアキサンチン含有 マリーゴールド抽出物 10mg イチョウ葉エキス 5mg DHA EPA含有魚油 176.4mg | |
広告文責 | 株式会社くすりの大成堂 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月~金 9時~17時になります。 | |
メーカー(製造) 販売者 | 株式会社 廣貫堂 ( 広貫堂 ) | |
区分 | 日本製 栄養機能食品(ビタミンA) | |
栄養機能食品とは 栄養機能食品は「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン ミネラル等)の補給 補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上 下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。 ビタミンA 夜間の視力の維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ビタミン A の前駆体であるβ-カロテンについては、ビタミン A 源の栄養機能食品として認めるが、 その場合の上限値は7,200μg、下限値1,620μgとする。 また、ビタミン A の前駆体であるβ-カロテンについては、ビタミン A と同様の栄養機能表示を認める。 この場合、「妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないように注意してください。」 |
武蔵屋オリジナル ポールジロー!!
収穫までの数ヶ月、蒸留の数日間、そしてブレンドの瞬間にいたるまで「今」を作りあげています。それが「 L'EXPERIENCE経験 」です。
■ 定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■ 定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |